MagnaFlow 5671605 California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD) for 2003-2015 Buick Lacrosse and More

MagnaFlow 5671605 California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
    MagnaFlow 5671605 California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
MagnaFlow 5671605 California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
Brand: MagnaFlow
Prix habituel
$786.32 CAD
Prix soldé
$786.32 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

UGS:5671605

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. Magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 5671605
  • Product type: California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page

Vehicle Fitment

  • 2012 Buick Lacrosse, Note: Base, Convenience, Leather, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2013 Buick Lacrosse, Note: Base, Leather; 2.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2011 Buick Regal, Note: Cxl; 2.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2012 Buick Regal, Note: Base, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2013 Buick Regal, Note: Base, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2013 Chevrolet Malibu, Note: Ls, Lt, Ltz; 2.5L; 2.25"; 2.25"
  • 2006 Ford Fusion, Note: S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"
  • 2007 Ford Fusion, Note: S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 5671605.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD) for Buick Lacrosse
  • 5671605 fitment
  • MagnaFlow California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
  • 2003 Buick Lacrosse California Universal Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2012 Buick Lacrosse Base, Convenience, Leather, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Buick Lacrosse Base, Leather; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2011 Buick Regal Cxl; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2012 Buick Regal Base, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Buick Regal Base, Premium; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Chevrolet Malibu Ls, Lt, Ltz; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2006 Ford Fusion S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2007 Ford Fusion S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2008 Ford Fusion S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"; Front Wheel Drive
2009 Ford Fusion S, Se, Sel; 2.3L; 2.25"; 2.25"; Front Wheel Drive
2010 Ford Fusion Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2011 Ford Fusion Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2012 Ford Fusion Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2008 Ford Taurus Limited, Sel; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2008 Ford Taurus X Eddie Bauer, Limited, Sel; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2013 Honda Accord Ex, Ex-L, Lx, Lx-S, Sport; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2014 Honda Accord Ex, Ex-L, Lx, Lx-S, Sport; 2.4L; 2.25"; 2.25"; Automatic Cvt Trans, Automatic Trans;Automatic Cvt Trans
2009 Hyundai Sonata Gls, Limited, Se; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2011 Hyundai Sonata Hybrid; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2012 Hyundai Sonata Hybrid; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Hyundai Sonata Hybrid, Hybrid Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2014 Hyundai Sonata Hybrid, Hybrid Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2015 Hyundai Sonata Hybrid, Hybrid Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2010 Hyundai Tucson Gls, Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2011 Hyundai Tucson Gls, Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2012 Hyundai Tucson Gls, Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Hyundai Tucson Gls, Limited; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2011 Kia Optima Hybrid; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2012 Kia Optima Hybrid; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Kia Optima Hybrid Ex, Hybrid Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2014 Kia Optima Hybrid Ex, Hybrid Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2015 Kia Optima Hybrid Ex, Hybrid Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2011 Kia Sportage Base, Ex, Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2012 Kia Sportage Base, Ex, Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Kia Sportage Base, Ex, Lx; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2013 Lexus Es300H Base; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2014 Lexus Es300H Base; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2015 Lexus Es300H Base; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2011 Lincoln Mkz Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2012 Lincoln Mkz Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2014 Mazda 3 S Grand Touring, S Touring; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2015 Mazda 3 S Grand Touring, S Touring; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2006 Mazda 6 I; 2.3L; 2.25"; 2.25"; Automatic Trans
2008 Mazda 6 I; 2.3L; 2.25"; 2.25"; Automatic Trans
2014 Mazda 6 Grand Touring, Sport, Touring; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2015 Mazda 6 Grand Touring, Sport, Touring; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2010 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport; 3.0L; 2.25"; 2.25"
2011 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport; 3.0L; 2.25"; 2.25"
2008 Mercedes-Benz C350 Sport; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2009 Mercedes-Benz C350 Sport; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2010 Mercedes-Benz C350 Sport; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2011 Mercedes-Benz C350 Sport; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2010 Mercedes-Benz E-350 Base; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2006 Mercury Milan Base, Premier; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2007 Mercury Milan Base, Premier; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2008 Mercury Milan Base, Premier; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2009 Mercury Milan Base, Premier; 2.3L; 2.25"; 2.25"
2010 Mercury Milan Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2011 Mercury Milan Hybrid; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2008 Mercury Sable Base, Premier; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2013 Toyota Avalon Hybrid Limited, Hybrid Xle; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2014 Toyota Avalon Hybrid Limited, Hybrid Xle; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2015 Toyota Avalon Hybrid Limited, Hybrid Xle Premium, Hybrid Xle Touring; 2.5L; 2.25"; 2.25"
2003 Toyota Camry Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2004 Toyota Camry Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2005 Toyota Camry Base, Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2006 Toyota Camry Base, Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2007 Toyota Camry Ce, Hybrid, Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2008 Toyota Camry Ce, Hybrid, Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2009 Toyota Camry Base, Hybrid, Le, Se, Xle; 2.4L; 2.25"; 2.25"

You May Also Like

Shop All