Plaquettes de frein avant en céramique TEC TEC-1892 pour BMW X1 2016-2023, Mini Cooper Clubman et certains véhicules
- Prix habituel
- $50.37 CAD
- Prix soldé
- $50.37 CAD
- Prix habituel
-
$85.62 CAD
UGS:TEC-1892
Description du produit
Aperçu des performances
Avec sa formule céramique à faible teneur en résine SilentGrip™ très appréciée, TEC domine le marché des plaquettes de frein en Amérique du Nord depuis plus de 25 ans. Leur réputation s'est construite au fil des ans en livrant des plaquettes de frein exceptionnelles qui répondent aux normes les plus élevées de performance, de durabilité et de fiabilité. Grâce à une présence bien établie dans l'industrie, TEC a gagné la confiance et la fidélité d'innombrables clients à travers le continent. Leurs plaquettes de frein sont réputées pour leur qualité supérieure, offrant une puissance de freinage fiable, peu de poussière et un fonctionnement silencieux. L'engagement de TEC envers l'excellence a consolidé sa position en tant que marque de référence pour les conducteurs et les revendeurs recherchant des plaquettes de frein pratiques en Amérique du Nord. Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Mini Cooper Countryman 2016-2023, BMW 230i, Toyota GR Supra, BMW 228i Gran Coupe, BMW 430i, BMW 430i xDrive, BMW X3, BMW X4 et plus encore. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçues comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications de véhicules compatibles
- Conçues pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x Plaquette de frein à disque avant
Compatibilité du véhicule
Résumé de la compatibilité : Mini Cooper Countryman 2016-2023, BMW 230i, Toyota GR Supra, BMW 228i Gran Coupe, BMW 430i, BMW 430i xDrive, BMW X3, BMW X4 et plus encore
Position : Avant
- Mini Cooper Countryman 2023 — Position : Avant ; Précision de l'ajustement : S ALL4/S E ALL4
- BMW 230i 2022 — Position : Avant ; Remarque : Sans étriers peints en bleu
- Toyota GR Supra 2022 — Position : Avant ; Remarque : Sans étriers peints en rouge
- BMW 228i Gran Coupe 2021-2022 — Position : Avant ; Remarque : Sans étriers peints en bleu
- BMW 430i 2021-2022 — Position : Avant ; Remarque : Sans étriers peints en bleu
- BMW 430i xDrive 2021-2022 — Position : Avant ; Remarque : Sans étriers peints en bleu
- BMW X3 2021 — Position : Avant ; Précision de l'ajustement : sDrive30i/xDrive30i ; Remarque : Sans étriers peints en bleu et jusqu'au 08/20
- BMW X4 2021 — Position : Avant ; Précision de l'ajustement : xDrive30i ; Remarque : Sans étriers peints en bleu et jusqu'au 08/20
- Mini Cooper Countryman 2021-2022 — Position : Avant ; Précision de l'ajustement : ALL4/S ALL4/S E ALL4/S/Base
- Toyota GR Supra 2021 — Position : Avant ; Précision de l'ajustement : 2.0L
FAQ
Est-ce que cela conviendra à mon véhicule ?
Veuillez vérifier l'année, la marque, le modèle, la position, la précision de l'ajustement et toutes les notes à l'aide de la liste de compatibilité ci-dessus avant l'achat.
Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce répertorié est TEC-1892.
Ce produit est-il conçu pour un remplacement direct ?
Oui. Ce produit est destiné à correspondre aux applications de véhicules compatibles répertoriées dans la section de compatibilité.
Dois-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
Oui. Comparez toujours votre pièce d'origine, sa position et les détails de votre véhicule avec le tableau de compatibilité avant de commander.
Recherches courantes
- Plaquette de frein à disque pour Mini Cooper Countryman
- Plaquette de frein à disque Mini Cooper Countryman 2016-2023
- Compatibilité TEC-1892
- Plaquette de frein à disque TEC
- Plaquette de frein à disque avant
- Plaquette de frein à disque pour BMW 230i
Tableau de compatibilité du véhicule
| Année | Marque | Modèle | Position | Précision de l'ajustement | Note |
| 2023 | Mini | Cooper Countryman | Avant | S ALL4/S E ALL4 | |
| 2022 | BMW | 230i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | Toyota | GR Supra | Avant | Sans étriers peints en rouge | |
| 2021 | BMW | 228i Gran Coupe | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | 430i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 430i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | 430i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 430i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | X3 | Avant | sDrive30i/xDrive30i | Sans étriers peints en bleu et jusqu'au 08/20 |
| 2021 | BMW | X4 | Avant | xDrive30i | Sans étriers peints en bleu et jusqu'au 08/20 |
| 2021 | Mini | Cooper Countryman | Avant | ALL4/S ALL4/S E ALL4/S/Base | |
| 2022 | Mini | Cooper Countryman | Avant | ALL4/S ALL4/S E ALL4/S/Base | |
| 2021 | Toyota | GR Supra | Avant | 2.0L | |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2020 | BMW | X3 | Avant | xDrive30i/sDrive30i | Sans étriers peints en bleu |
| 2020 | Toyota | GR Supra | Avant | Sans étriers peints en rouge | |
| 2019 | BMW | 330i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2020 | BMW | 330i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | 330i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 330i | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2019 | BMW | X4 | Avant | xDrive30i | Sans étriers peints en bleu |
| 2020 | BMW | X4 | Avant | xDrive30i | Sans étriers peints en bleu |
| 2019 | BMW | Z4 | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2020 | BMW | Z4 | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2021 | BMW | Z4 | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | Avant | Base/S/ALL4/S ALL4 | Jusqu'au 04/19 |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | Avant | S E ALL4 | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | Avant | S E ALL4 | |
| 2018 | BMW | X2 | Avant | xDrive28i/sDrive28i | |
| 2019 | BMW | X2 | Avant | xDrive28i/sDrive28i | |
| 2020 | BMW | X2 | Avant | xDrive28i/sDrive28i | |
| 2021 | BMW | X2 | Avant | xDrive28i/sDrive28i | |
| 2022 | BMW | X2 | Avant | xDrive28i/sDrive28i | |
| 2018 | BMW | X3 | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2019 | BMW | X3 | Avant | Sans étriers peints en bleu | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | Avant | ALL4/S ALL4/S E ALL4/S/Base | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S | Sans pack sport |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S | Sans pack sport |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S | Sans pack sport |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S ALL4 | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S ALL4 | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S ALL4 | |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | Avant | ||
| 2016 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2017 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2018 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2019 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2020 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2021 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2022 | BMW | X1 | Avant | ||
| 2016 | Mini | Cooper Clubman | Avant | S |

