Sonde de température de liquide de refroidissement moteur Mpulse SEN-2CTS0091 pour Hyundai Accent, Hyundai Elantra (2000-2024) et certains autres véhicules
- Prix habituel
- $20.98 CAD
- Prix soldé
- $20.98 CAD
- Prix habituel
-
$35.66 CAD
UGS:SEN-2CTS0091
Description du produit
Aperçu des performances
Mpulse propose les meilleurs capteurs du marché. Les performances et la précision inégalées, associées à des composants plus durables, font de nos capteurs le choix privilégié de milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord. Certifiés, conçus et testés par nos ingénieurs certifiés. Ce capteur de température de liquide de refroidissement de moteur est listé pour les Kia Seltos, Genesis G70, Kia Forte, Kia Soul, Kia Stinger, Genesis G90, Hyundai Kona, Hyundai Veloster de 2000 à 2025 et plus encore. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un remplacement direct du capteur de température de liquide de refroidissement du moteur pour les applications de véhicules compatibles
- Construit pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application permet une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x capteur de température de liquide de refroidissement moteur
Compatibilité du véhicule
Résumé de la compatibilité : Kia Seltos, Genesis G70, Kia Forte, Kia Soul, Kia Stinger, Genesis G90, Hyundai Kona, Hyundai Veloster de 2000 à 2025 et plus
- Kia Seltos 2025 — Précision de la compatibilité : 2,0 L
- Genesis G70 2024-2025 — Précision de la compatibilité : 3,3 L
- Kia Forte 2023-2024 — Précision de la compatibilité : 2,0 L/1,6 L
- Kia Seltos 2023-2024
- Kia Soul 2023-2025 — Précision de la compatibilité : 2,0 L
- Kia Seltos 2022 — Précision de la compatibilité : 2,0 L/1,6 L
- Kia Stinger 2022-2023 — Précision de la compatibilité : 3,3 L
- Genesis G70 2021-2023 — Précision de la compatibilité : 3,3 L/2,0 L
- Genesis G90 2021-2022 — Précision de la compatibilité : 3,3 L
- Hyundai Kona 2021 — Précision de la compatibilité : 2,0 L/1,6 L
FAQ
Est-ce que cela conviendra à mon véhicule ?
Veuillez vérifier l'année, la marque, le modèle, la position, la précision de la compatibilité et toutes les notes à l'aide de la liste de compatibilité ci-dessus avant l'achat.
Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce indiqué est SEN-2CTS0091.
Ce produit est-il conçu pour un remplacement direct ?
Oui. Ce produit est destiné à correspondre aux applications de véhicules compatibles répertoriées dans la section de compatibilité.
Dois-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
Oui. Comparez toujours votre pièce d'origine, sa position et les détails du véhicule avec le tableau de compatibilité avant de commander.
Recherches courantes
- Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur pour Kia Seltos
- Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur Kia Seltos 2000-2025
- Compatibilité SEN-2CTS0091
- Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur Mpulse
- Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur pour Genesis G70
Tableau de compatibilité du véhicule
| Année | Marque | Modèle | Position | Précision de l'ajustement | Remarque | |
| 2025 | Kia | Seltos | 2.0L | |||
| 2024 | Genesis | G70 | 3.3L | |||
| 2025 | Genesis | G70 | 3.3L | |||
| 2023 | Kia | Forte | 2.0L/1.6L | |||
| 2024 | Kia | Forte | 2.0L/1.6L | |||
| 2023 | Kia | Seltos | ||||
| 2024 | Kia | Seltos | ||||
| 2023 | Kia | Soul | 2.0L | |||
| 2024 | Kia | Soul | 2.0L | |||
| 2025 | Kia | Soul | 2.0L | |||
| 2022 | Kia | Seltos | 2.0L/1.6L | |||
| 2022 | Kia | Stinger | 3.3L | |||
| 2023 | Kia | Stinger | 3.3L | |||
| 2021 | Genesis | G70 | 3.3L/2.0L | |||
| 2022 | Genesis | G70 | 3.3L/2.0L | |||
| 2023 | Genesis | G70 | 3.3L/2.0L | |||
| 2021 | Genesis | G90 | 3.3L | |||
| 2022 | Genesis | G90 | 3.3L | |||
| 2021 | Hyundai | Kona | 2.0L/1.6L | |||
| 2021 | Hyundai | Veloster | 2.0L/1.6L | |||
| 2021 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2022 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2023 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2024 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2021 | Kia | Seltos | 1.6L | |||
| 2021 | Kia | Seltos | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2021 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2022 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2020 | Kia | Forte | 1.6L | |||
| 2021 | Kia | Forte | 1.6L | |||
| 2022 | Kia | Forte | 1.6L | |||
| 2020 | Kia | Forte | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2021 | Kia | Forte | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2022 | Kia | Forte | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2020 | Kia | Sedona | ||||
| 2020 | Kia | Soul | 1.6L | |||
| 2020 | Kia | Soul | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2019 | Genesis | G70 | ||||
| 2020 | Genesis | G70 | ||||
| 2019 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2019 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L/1.6L | |||
| 2020 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L/1.6L | |||
| 2019 | Hyundai | Kona | 1.6L | |||
| 2020 | Hyundai | Kona | 1.6L | |||
| 2019 | Hyundai | Kona | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2020 | Hyundai | Kona | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2019 | Hyundai | Sonata | 2.0L/1.6L | |||
| 2019 | Hyundai | Tucson | 2.0L | |||
| 2020 | Hyundai | Tucson | 2.0L | |||
| 2021 | Hyundai | Tucson | 2.0L | |||
| 2019 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2020 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2019 | Hyundai | Veloster | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2020 | Hyundai | Veloster | 2.0L | Pack moteur Atkinson | ||
| 2019 | Kia | K900 | 3.3L | |||
| 2020 | Kia | K900 | 3.3L | |||
| 2019 | Kia | Sedona | 3.3L | |||
| 2019 | Kia | Sorento | 3.3L | |||
| 2019 | Kia | Stinger | 3.3L/2.0L | |||
| 2020 | Kia | Stinger | 3.3L/2.0L | |||
| 2021 | Kia | Stinger | 3.3L/2.0L | |||
| 2018 | Genesis | G80 | 3.8L/3.3L | |||
| 2019 | Genesis | G80 | 3.8L/3.3L | |||
| 2020 | Genesis | G80 | 3.8L/3.3L | |||
| 2018 | Genesis | G90 | 3.3L | |||
| 2019 | Genesis | G90 | 3.3L | |||
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L/1.6L | |||
| 2018 | Kia | Stinger | 3.3L | |||
| 2017 | Genesis | G80 | 3.8L | |||
| 2017 | Genesis | G90 | 3.3L | À partir du 01/09/2016 | ||
| 2017 | Hyundai | Elantra | Borne à 3 lames | |||
| 2018 | Hyundai | Elantra | Borne à 3 lames | |||
| 2017 | Kia | Cadenza | 3.3L | |||
| 2018 | Kia | Cadenza | 3.3L | |||
| 201nl--> | 2019 | Kia | Cadenza | 3.3L | ||
| 2017 | Kia | Forte | 2.0L | |||
| 2018 | Kia | Forte | 2.0L | |||
| 2019 | Kia | Forte | 2.0L | |||
| 2017 | Kia | K900 | 5.0L/3.8L | |||
| 2017 | Kia | Optima | 1.6L | |||
| 2018 | Kia | Optima | 1.6L | |||
| 2019 | Kia | Optima | 1.6L | |||
| 2020 | Kia | Optima | 1.6L | |||
| 2017 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2018 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2019 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2016 | Hyundai | Tucson | 2.0L/1.6L | |||
| 2017 | Hyundai | Tucson | 2.0L/1.6L | |||
| 2016 | Kia | Forte | 2.0L/1.8L | |||
| 2016 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2015 | Hyundai | Genesis | 3.8L | |||
| 2016 | Hyundai | Genesis | 3.8L | |||
| 2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L | |||
| 2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L | |||
| 2015 | Hyundai | Sonata | 1.6L | |||
| 2016 | Hyundai | Sonata | 1.6L | |||
| 2017 | Hyundai | Sonata | 1.6L | |||
| 2018 | Hyundai | Sonata | 1.6L | |||
| 2014 | Hyundai | Elantra | 2.0L/1.8L | |||
| 2015 | Hyundai | Elantra | 2.0L/1.8L | |||
| 2016 | Hyundai | Elantra | 2.0L/1.8L | |||
| 2014 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L | |||
| 2015 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L | |||
| 2016 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L | |||
| 2017 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L | |||
| 2014 | Hyundai | Genesis | 3.8L | À partir du 27/02/2014 | ||
| 2014 | Hyundai | Tucson | 2.0L | |||
| 2015 | Hyundai | Tucson | 2.0L | |||
| 2014 | Kia | Forte | 2.0L/1.8L | |||
| 2015 | Kia | Forte | 2.0L/1.8L | |||
| 2014 | Kia | Forte Koup | 2.0L/1.6L | |||
| 2015 | Kia | Forte Koup | 2.0L/1.6L | |||
| 2016 | Kia | Forte Koup | 2.0L/1.6L | |||
| 2017 | Kia | Forte Koup | 2.0L/1.6L | |||
| 2014 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2015 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2016 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2017 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2018 | Kia | Forte5 | 2.0L/1.6L | |||
| 2014 | Kia | Rondo | 2.0L | |||
| 2015 | Kia | Rondo | 2.0L | |||
| 2016 | Kia | Rondo | 2.0L | |||
| 2017 | Kia | Rondo | 2.0L | |||
| 2013 | Hyundai | Elantra | 1.8L | |||
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupé | 1.8L | |||
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | 1.8L | |||
| 2013 | Hyundai | Tucson | 2.0L | Du 12/08/2013 | ||
| 2012 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2013 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2014 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2015 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2016 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2017 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2012 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2013 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2014 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2015 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2016 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2017 | Hyundai | Veloster | 1.6L | |||
| 2012 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2013 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2014 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2015 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2012 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2013 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2014 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2015 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2016 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2017 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2018 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2019 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2011 | Hyundai | Elantra | 2.0L/1.8L | |||
| 2012 | Hyundai | Elantra | 2.0L/1.8L | |||
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8L/2.0L | |||
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8L/2.0L | |||
| 2012 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8L/2.0L | |||
| 2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8L/2.0L | |||
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8L/2.0L | |||
| 2010 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2011 | Kia | Soul | 2.0L/1.6L | |||
| 2009 | Hyundai | Sonata | 3.3L | |||
| 2010 | Hyundai | Sonata | 3.3L | |||
| 2009 | Kia | Borrego | 3.8L | |||
| 2010 | Kia | Borrego | 3.8L | |||
| 2011 | Kia | Borrego | 3.8L | |||
| 2009 | Kia | Magentis | 2.7L | |||
| 2010 | Kia | Magentis | 2.7L | |||
| 2009 | Kia | Optima | 2.7L | |||
| 2010 | Kia | Optima | 2.7L | |||
| 2008 | Kia | Rondo | 2.4L | Au 28/05/2008 | ||
| 2008 | Kia | Rondo | 2.7L | |||
| 2009 | Kia | Rondo | 2.7L | |||
| 2010 | Kia | Rondo | 2.7L | |||
| 2011 | Kia | Rondo | 2.7L | |||
| 2012 | Kia | Rondo | 2.7L | |||
| 2008 | Kia | Sorento | 3.8L/3.3L | |||
| 2009 | Kia | Sorento | 3.8L/3.3L | |||
| 2007 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2008 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2009 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2010 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2011 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2007 | Hyundai | Azera | 3.8L/3.3L | |||
| 2008 | Hyundai | Azera | 3.8L/3.3L | |||
| 2009 | Hyundai | Azera | 3.8L/3.3L | |||
| 2010 | Hyundai | Azera | 3.8L/3.3L | |||
| 2011 | Hyundai | Azera | 3.8L/3.3L | |||
| 2007 | Hyundai | Entourage | 3.8L | |||
| 2008 | Hyundai | Entourage | 3.8L | |||
| 2009 | Hyundai | Entourage | 3.8L | |||
| 2010 | Hyundai | Entourage | 3.8L | |||
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L/2.7L | |||
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L/2.7L | |||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L/2.7L | |||
| 2007 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2008 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2009 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2010 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2011 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2012 | Hyundai | Veracruz | 3.8L | |||
| 2007 | Kia | Amanti | 3.8L | |||
| 2008 | Kia | Amanti | 3.8L | |||
| 2009 | Kia | Amanti | 3.8L | |||
| 2007 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2008 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2007 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2008 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2007 | Kia | Rondo | 2.7L/2.4L | |||
| 2007 | Kia | Sorento | 3.8L | |||
| 2006 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2006 | Hyundai | Azera | 3.8L | |||
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L/2.7L/2.4L | |||
| 2006 | Hyundai | Sonata | 3.3L/2.4L | |||
| 2007 | Hyundai | Sonata | 3.3L/2.4L | |||
| 2008 | Hyundai | Sonata | 3.3L/2.4L | |||
| 2006 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2006 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2007 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2008 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2009 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2010 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2011 | Kia | Rio | 1.6L | |||
| 2006 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2007 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2008 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2009 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2010 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2011 | Kia | Rio5 | 1.6L | |||
| 2006 | Kia | Sedona | 3.8L | |||
| 2007 | Kia | Sedona | 3.8L | |||
| 2008 | Kia | Sedona | 3.8L | |||
| 2009 | Kia | Sedona | 3.8L | |||
| 2010 | Kia | Sedona | 3.8L | |||
| 2005 | Hyundai | Tucson | 2.7L/2.0L | |||
| 2006 | Hyundai | Tucson | 2.7L/2.0L | |||
| 2007 | Hyundai | Tucson | 2.7L/2.0L | |||
| 2008 | Hyundai | Tucson | 2.7L/2.0L | |||
| 2009 | Hyundai | Tucson | 2.7L/2.0L | |||
| 2005 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2006 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2005 | Kia | Spectra | 2.0L | |||
| 2006 | Kia | Spectra | 2.0L | |||
| 2007 | Kia | Spectra | 2.0L | |||
| 2008 | Kia | Spectra | 2.0L | |||
| 2009 | Kia | Spectra | 2.0L | |||
| 2005 | Kia | Spectra5 | 2.0L | |||
| 2006 | Kia | Spectra5 | 2.0L | |||
| 2007 | Kia | Spectra5 | 2.0L | |||
| 2008 | Kia | Spectra5 | 2.0L | |||
| 2009 | Kia | Spectra5 | 2.0L | |||
| 2005 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2006 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2007 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2008 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2009 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2010 | Kia | Sportage | 2.7L/2.0L | |||
| 2004 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2005 | Hyundai | Accent | 1.6L | |||
| 2004 | Kia | Amanti | 3.5L | |||
| 2005 | Kia | Amanti | 3.5L | |||
| 2006 | Kia | Amanti | 3.5L | |||
| 2004 | Kia | Spectra | 2.0L/1.8L | |||
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L/2.7L/2.4L | |||
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L/2.7L/2.4L | |||
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L/2.7L/2.4L | |||
| 2003 | Hyundai | Sonata | 2.7L/2.4L | |||
| 2004 | Hyundai | Sonata | 2.7L/2.4L | |||
| 2005 | Hyundai | Sonata | 2.7L/2.4L | |||
| 2003 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2004 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2005 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2006 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2007 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2008 | Hyundai | Tiburon | 2.7L/2.0L | |||
| 2003 | Kia | Sorento | 3.5L | |||
| 2004 | Kia | Sorento | 3.5L | |||
| 2005 | Kia | Sorento | 3.5L | |||
| 2006 | Kia | Sorento | 3.5L | |||
| 2002 | Hyundai | Accent | 1.5L | |||
| 2003 | Hyundai | Accent | 1.5L | |||
| 2002 | Hyundai | Sonata | 2.7L | |||
| 2002 | Hyundai | XG350 | 3.5L | |||
| 2003 | Hyundai | XG350 | 3.5L | |||
| 2004 | Hyundai | XG350 | 3.5L | |||
| 2005 | Hyundai | XG350 | 3.5L | |||
| 2002 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2003 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2004 | Kia | Magentis | 2.7L/2.4L | |||
| 2002 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2003 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2004 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2005 | Kia | Optima | 2.7L/2.4L | |||
| 2002 | Kia | Sedona | 3.5L | |||
| 2003 | Kia | Sedona | 3.5L | |||
| 2004 | Kia | Sedona | 3.5L | |||
| 2005 | Kia | Sedona | 3.5L | |||
| 2002 | Kia | Spectra | 1.8L | |||
| 2003 | Kia | Spectra | 1.8L | |||
| 2001 | Hyundai | Accent | 1.6L/1.5L | |||
| 2001 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2002 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2003 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2004 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2005 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2006 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2007 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2008 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2009 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2010 | Hyundai | Elantra | 2.0L | |||
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L/2.4L | |||
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L/2.4L | |||
| 2001 | Hyundai | Sonata | 2.4L | À partir du 25/06/2001 | ||
| 2002 | Hyundai | Sonata | 2.4L | À partir du 25/06/2001 | ||
| 2001 | Hyundai | XG300 | 3.0L | |||
| 2001 | Kia | Magentis | 2.5L/2.4L | |||
| 2001 | Kia | Optima | 2.5L/2.4L | |||
| 2001 | Kia | Spectra | 1.8L | À partir du 14/05/2001 | ||
| 2000 | Hyundai | Accent | 1.5L |

