Capteur de position d'arbre à cames Mpulse SEN-2CAM0502 pour Chevrolet Blazer 1995-2007, Chevrolet S10 et certains véhicules

Mpulse_Engine Camshaft Position Sensor_SEN-2CAM0502
    Mpulse_Engine Camshaft Position Sensor_SEN-2CAM0502
Mpulse_Engine Camshaft Position Sensor_SEN-2CAM0502
Marque : Mpulse
Prix habituel
$51.80 CAD
Prix soldé
$51.80 CAD
Prix habituel
$88.06 CAD
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:SEN-2CAM0502

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Description du produit

Aperçu des performances

Mpulse propose les capteurs les plus performants du marché. Leur performance et leur précision inégalées, associées à des composants plus durables, font de nos capteurs le choix privilégié de milliers d'ateliers mécaniques réputés en Amérique du Nord. Certifiés, conçus et testés par nos ingénieurs certifiés. Ce capteur de position d'arbre à cames de moteur est compatible avec les Chevrolet Silverado 1500 Classic 1995-2007, GMC Sierra 1500 Classic, Chevrolet Express 1500, Chevrolet Express 2500, GMC Savana 1500, GMC Savana 2500, Chevrolet Express 3500, GMC Savana 3500 et plus encore. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.

Caractéristiques principales

  • Conçu comme un capteur de position d'arbre à cames de remplacement direct pour les applications de véhicules compatibles
  • Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
  • La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects

Le forfait comprend :

  • 1x Capteur de position d'arbre à cames de moteur

Compatibilité du véhicule

Résumé de la compatibilité : Chevrolet Silverado 1500 Classic 1995-2007, GMC Sierra 1500 Classic, Chevrolet Express 1500, Chevrolet Express 2500, GMC Savana 1500, GMC Savana 2500, Chevrolet Express 3500, GMC Savana 3500 et plus encore

  • 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2007 GMC Sierra 1500 Classic — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 1500 — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2003-2005 Chevrolet Express 2500 — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2003-2007 GMC Savana 1500 — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2003-2005 GMC Savana 2500 — Précision de compatibilité : 4.3L
  • 2001-2002 Chevrolet Express 3500 — Précision de compatibilité : 5.7L
  • 2001-2002 GMC Savana 3500 — Précision de compatibilité : 5.7L
  • 2000 Chevrolet C2500 — Précision de compatibilité : 7.4L/5.7L
  • 2000 GMC C2500 — Précision de compatibilité : 7.4L/5.7L

FAQ

Est-ce que cela conviendra à mon véhicule ?
Veuillez vérifier l'année, la marque, le modèle, la position, la précision de l'ajustement et toutes les notes à l'aide de la liste de compatibilité ci-dessus avant l'achat.

Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce indiqué est SEN-2CAM0502.

Ce produit est-il conçu pour un remplacement direct ?
Oui. Ce produit est destiné à correspondre aux applications de véhicules compatibles répertoriées dans la section d'ajustement.

Dois-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
Oui. Toujours comparer votre pièce d'origine, sa position et les détails de votre véhicule avec le tableau de compatibilité avant de commander.

Recherches courantes

  • Capteur de position d'arbre à cames de moteur pour Chevrolet Silverado 1500 Classic
  • Capteur de position d'arbre à cames de moteur pour Chevrolet Silverado 1500 Classic 1995-2007
  • Compatibilité SEN-2CAM0502
  • Capteur de position d'arbre à cames de moteur Mpulse
  • Capteur de position d'arbre à cames de moteur pour GMC Sierra 1500 Classic

Tableau de compatibilité des véhicules

Année Marque Modèle Position Précision de compatibilité Remarque
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 4.3L
2007 GMC Sierra 1500 Classic 4.3L
2003 Chevrolet Express 1500 4.3L
2004 Chevrolet Express 1500 4.3L
2005 Chevrolet Express 1500 4.3L
2006 Chevrolet Express 1500 4.3L
2007 Chevrolet Express 1500 4.3L
2003 Chevrolet Express 2500 4.3L
2004 Chevrolet Express 2500 4.3L
2005 Chevrolet Express 2500 4.3L
2003 GMC Savana 1500 4.3L
2004 GMC Savana 1500 4.3L
2005 GMC Savana 1500 4.3L
2006 GMC Savana 1500 4.3L
2007 GMC Savana 1500 4.3L
2003 GMC Savana 2500 4.3L
2004 GMC Savana 2500 4.3L
2005 GMC Savana 2500 4.3L
2001 Chevrolet Express 3500 5.7L
2002 Chevrolet Express 3500 5.7L
2001 GMC Savana 3500 5.7L
2002 GMC Savana 3500 5.7L
2000 Chevrolet C2500 7.4L/5.7L
2000 GMC C2500 7.4L/5.7L
1999 Cadillac Escalade 5.7L
2000 Cadillac Escalade 5.7L
1999 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L
1999 Chevrolet K1500 5.7L/5.0L
1999 Chevrolet K2500 7.4L/5.7L
2000 Chevrolet K2500 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2000 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2001 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2002 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2003 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2004 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2005 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
2006 Chevrolet Silverado 1500 4.3L
1999 GMC C1500 5.7L/5.0L
1999 GMC K1500 5.7L/5.0L
1999 GMC K2500 7.4L/5.7L
2000 GMC K2500 7.4L/5.7L
1999 GMC Sierra 1500 4.3L
2000 GMC Sierra 1500 4.3L
2001 GMC Sierra 1500 4.3L
2002 GMC Sierra 1500 4.3L
2003 GMC Sierra 1500 4.3L
2004 GMC Sierra 1500 4.3L
2005 GMC Sierra 1500 4.3L
2006 GMC Sierra 1500 4.3L
1998 GMC K2500 7.4L/5.7L/5.0L
1998 GMC Savana 3500 7.4L/5.7L
1999 GMC Savana 3500 7.4L/5.7L
2000 GMC Savana 3500 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet K2500 7.4L/5.7L/5.0L
1998 Chevrolet K2500 7.4L/5.7L/5.0L
1996 Chevrolet Astro 4.3L
1997 Chevrolet Astro 4.3L
1998 Chevrolet Astro 4.3L
1999 Chevrolet Astro 4.3L
2000 Chevrolet Astro 4.3L
2001 Chevrolet Astro 4.3L
2002 Chevrolet Astro 4.3L
2003 Chevrolet Astro 4.3L
2004 Chevrolet Astro 4.3L
2005 Chevrolet Astro 4.3L
1996 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L
1997 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L
1998 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L
1999 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L
1996 Chevrolet C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1997 Chevrolet C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1998 Chevrolet C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1999 Chevrolet C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1996 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1998 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet C3500 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet C3500 7.4L/5.7L
1998 Chevrolet C3500 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet C3500 7.4L/5.7L
2000 Chevrolet C3500 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1999 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2000 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2001 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2002 Chevrolet Express 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1999 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2000 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2001 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2002 Chevrolet Express 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 Chevrolet Express 3500 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet Express 3500 7.4L/5.7L
1998 Chevrolet Express 3500 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet Express 3500 7.4L/5.7L
2000 Chevrolet Express 3500 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet G30 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 Chevrolet K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 Chevrolet K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L
1997 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L
1998 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L
1999 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L
1996 Chevrolet K2500 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1998 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet K3500 7.4L/5.7L
1997 Chevrolet K3500 7.4L/5.7L
1998 Chevrolet K3500 7.4L/5.7L
1999 Chevrolet K3500 7.4L/5.7L
2000 Chevrolet K3500 7.4L/5.7L
1996 Chevrolet P30 7.4L/5.7L/4.3L
1997 Chevrolet P30 7.4L/5.7L/4.3L
1998 Chevrolet P30 7.4L/5.7L/4.3L
1999 Chevrolet P30 7.4L/5.7L/4.3L
1996 Chevrolet Tahoe 5.7L
1997 Chevrolet Tahoe 5.7L
1998 Chevrolet Tahoe 5.7L
1999 Chevrolet Tahoe 5.7L
2000 Chevrolet Tahoe 5.7L
1996 GMC C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 GMC C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 GMC C1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 GMC C1500 Suburban 5.7L
1997 GMC C1500 Suburban 5.7L
1998 GMC C1500 Suburban 5.7L
1999 GMC C1500 Suburban 5.7L
1996 GMC C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1997 GMC C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1998 GMC C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1999 GMC C2500 7.4L/5.7L/5.0L
1996 GMC C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1997 GMC C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1998 GMC C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1999 GMC C2500 Suburban 7.4L/5.7L
1996 GMC C3500 7.4L/5.7L
1997 GMC C3500 7.4L/5.7L
1998 GMC C3500 7.4L/5.7L
1999 GMC C3500 7.4L/5.7L
2000 GMC C3500 7.4L/5.7L
1996 GMC G3500 7.4L/5.7L
1996 GMC K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 GMC K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 GMC K1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 GMC K1500 Suburban 5.7L
1997 GMC K1500 Suburban 5.7L
1998 GMC K1500 Suburban 5.7L
1999 GMC K1500 Suburban 5.7L
1996 GMC K2500 7.4L/5.7L
1997 GMC K2500 7.4L/5.7L
1996 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1997 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1998 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1999 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L
1996 GMC K3500 7.4L/5.7L
1997 GMC K3500 7.4L/5.7L
1998 GMC K3500 7.4L/5.7L
1999 GMC K3500 7.4L/5.7L
2000 GMC K3500 7.4L/5.7L
1996 GMC Safari 4.3L
1997 GMC Safari 4.3L
1998 GMC Safari 4.3L
1999 GMC Safari 4.3L
2000 GMC Safari 4.3L
2001 GMC Safari 4.3L
2002 GMC Safari 4.3L
2003 GMC Safari 4.3L
2004 GMC Safari 4.3L
2005 GMC Safari 4.3L
1996 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1999 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2000 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2001 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
2002 GMC Savana 1500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1997 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1998 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1999 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2000 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2001 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
2002 GMC Savana 2500 5.7L/5.0L/4.3L
1996 GMC Yukon 5.7L
1997 GMC Yukon 5.7L
1998 GMC Yukon 5.7L
1999 GMC Yukon 5.7L
2000 GMC Yukon 5.7L
1996 Oldsmobile Bravada 4.3L
1997 Oldsmobile Bravada 4.3L
1998 Oldsmobile Bravada 4.3L
1999 Oldsmobile Bravada 4.3L
2000 Oldsmobile Bravada 4.3L
2001 Oldsmobile Bravada 4.3L
1995 Chevrolet Blazer 4.3L
1996 Chevrolet Blazer 4.3L
1997 Chevrolet Blazer 4.3L
1998 Chevrolet Blazer 4.3L
1999 Chevrolet Blazer 4.3L
2000 Chevrolet Blazer 4.3L
2001 Chevrolet Blazer 4.3L
2002 Chevrolet Blazer 4.3L
2003 Chevrolet Blazer 4.3L
2004 Chevrolet Blazer 4.3L
2005 Chevrolet Blazer 4.3L
1995 Chevrolet S10 4.3L
1996 Chevrolet S10 4.3L
1997 Chevrolet S10 4.3L
1998 Chevrolet S10 4.3L
1999 Chevrolet S10 4.3L
2000 Chevrolet S10 4.3L
2001 Chevrolet S10 4.3L
2002 Chevrolet S10 4.3L
2003 Chevrolet S10 4.3L
2004 Chevrolet S10 4.3L
1995 GMC Jimmy 4.3L
1996 GMC Jimmy 4.3L
1997 GMC Jimmy 4.3L
1998 GMC Jimmy 4.3L
1999 GMC Jimmy 4.3L
2000 GMC Jimmy 4.3L
2001 GMC Jimmy 4.3L
1995 GMC Sonoma 4.3L
1996 GMC Sonoma 4.3L
1997 GMC Sonoma 4.3L
1998 GMC Sonoma 4.3L
1999 GMC Sonoma 4.3L
2000 GMC Sonoma 4.3L
2001 GMC Sonoma 4.3L
2002 GMC Sonoma 4.3L
2003 GMC Sonoma 4.3L
2004 GMC Sonoma 4.3L

Vous aimerez aussi

Tout voir