EBC Brakes DP2104 Greenstuff 2000 Series Sport Front Or Rear Brake Pads for 1959-2004 Alfa Romeo Giulia Sprint
- Prix habituel
- $136.21 CAD
- Prix soldé
- $136.21 CAD
- Prix habituel
-
$148.32 CAD
UGS:DP2104
Product Description
Performance Overview
EBC Brakes DP2104 Greenstuff 2000 Series Sport Front Or Rear Brake Pads for 1959-2004 Alfa Romeo Giulia Sprint is a vehicle-specific brake pads designed for 1959-2004 Alfa Romeo Giulia Sprint, Alfa Romeo Sprint Veloce 2.0L, BMW 1600, BMW 1600-2, BMW 1800, Ferrari Mondial 8, Maserati 228I, Maserati 425. Street driving has never been safer with EBC's Greenstuff 2000. The Greenstuff 2000 is crafted of high-friction organic compound to give you a safer driving experience than when using stock pads. The dust has to be generated in the way a brake pad works so that rotor vibration can be avoided, but with the Greenstuff 2000, it creates less dust and the residue easily washes off than with other aftermarket brakes. All brake pads create dust, and all the more if they have worn rotors and they are bedding in. EBC 2000 Greenstuff pads are ideal replacements for lighter vehicles used in the streets. EBC Greenstuff Series organic pads are created for better street driving and brake effect at any speed. It gives drivers confidence even at the first step on
Key Features
- Designed as a vehicle-specific replacement for compatible applications
- Helps restore dependable performance for daily driving
- Application-focused fitment helps support straightforward installation
- Built for reliable operation and consistent response
- Recommended to verify year, make, model, and position before ordering
Vehicle Fitment
Fitment Summary: 1959-2004 Alfa Romeo Giulia Sprint, Alfa Romeo Sprint Veloce 2.0L, BMW 1600, BMW 1600-2, BMW 1800, Ferrari Mondial 8, Maserati 228I, Maserati 425
Position: Front & Rear
- 1967-1968 Alfa Romeo Giulia Sprint— Position: Front & Rear
- 1977-1979 Alfa Romeo Sprint Veloce 2.0L— Position: Front & Rear
- 1964-1967 BMW 1600— Position: Front & Rear
- 1966-1967 BMW 1600-2— Position: Front & Rear
- 1968 BMW 1800— Position: Front & Rear
- 1980-1982 Ferrari Mondial 8— Position: Front & Rear
- 1989-1990 Maserati 228I— Position: Front & Rear
- 1987 Maserati 425— Position: Front & Rear
- 1989-1990 Maserati 430I— Position: Front & Rear
- 1984-1987 Maserati Biturbo— Position: Front & Rear
- 1959-1963 Mercedes-Benz 190SL— Position: Front & Rear
- 1966-1967 Mercedes-Benz 200— Position: Front & Rear
- 1966-1967 Mercedes-Benz 200D— Position: Front & Rear
- 1968-1973 Mercedes-Benz 220— Position: Front & Rear
- 1968-1973 Mercedes-Benz 220D— Position: Front & Rear
- 1976-1978 Mercedes-Benz 230— Position: Front & Rear
- 1974-1983 Mercedes-Benz 240D— Position: Front & Rear
- 1968-1970 Mercedes-Benz 250— Position: Front & Rear
- 1971-1973 Mercedes-Benz 250— Position: Front & Rear
- 1970-1972 Mercedes-Benz 250C— Position: Front & Rear
- 1966-1967 Mercedes-Benz 250S— Position: Front & Rear
- 1966-1967 Mercedes-Benz 250SE— Position: Front & Rear
- 1967 Mercedes-Benz 250SL— Position: Front & Rear
- 1973-1976 Mercedes-Benz 280— Position: Front & Rear
- 1973-1976 Mercedes-Benz 280C— Position: Front & Rear
- 1978-1981 Mercedes-Benz 280CE— Position: Front & Rear
- 1977-1981 Mercedes-Benz 280E— Position: Front & Rear
- 1968-1971 Mercedes-Benz 280S— Position: Front & Rear
- 1975-1976 Mercedes-Benz 280S— Position: Front & Rear
- 1968-1969 Mercedes-Benz 280SE— Position: Front & Rear
- 1970 Mercedes-Benz 280SE— Position: Front & Rear
- 1971 Mercedes-Benz 280SE 3.5— Position: Front & Rear
- 1972 Mercedes-Benz 280SE— Position: Front & Rear
- 1973 Mercedes-Benz 280SE 4.5— Position: Front & Rear
- 1974-1980 Mercedes-Benz 280SE— Position: Front & Rear
- 1968-1971 Mercedes-Benz 280SEL— Position: Front & Rear
- 1968-1970 Mercedes-Benz 280SL— Position: Front & Rear
- 1978-1981 Mercedes-Benz 300CD— Position: Front & Rear
- 1978-1985 Mercedes-Benz 300SD— Position: Front & Rear
- 1986-1987 Mercedes-Benz 300SDL— Position: Front & Rear
- 1988-1991 Mercedes-Benz 300SE— Position: Front & Rear
- 1965 Mercedes-Benz 300SEL— Position: Front & Rear
- 1968-1969 Mercedes-Benz 300SEL— Position: Front & Rear
- 1970-1971 Mercedes-Benz 300SEL— Position: Front & Rear
- 1973 Mercedes-Benz 300SEL— Position: Front & Rear
- 1988-1991 Mercedes-Benz 300SEL— Position: Front & Rear
- 1979-1981 Mercedes-Benz 300TD— Position: Front & Rear
- 1987 Mercedes-Benz 300TD— Position: Front & Rear
- 1991 Mercedes-Benz 350SD— Position: Front & Rear
- 1990-1991 Mercedes-Benz 350SDL— Position: Front & Rear
- 1984-1985 Mercedes-Benz 380SE— Position: Front & Rear
- 1981-1983 Mercedes-Benz 380SEL— Position: Front & Rear
- 1981-1985 Mercedes-Benz 380SL— Position: Front & Rear
- 1981 Mercedes-Benz 380SLC— Position: Front & Rear
- 1986-1991 Mercedes-Benz 420SEL— Position: Front & Rear
- 1973-1976 Mercedes-Benz 450SE— Position: Front & Rear
- 1977-1979 Mercedes-Benz 450SEL 6.9 6.8L— Position: Front & Rear
- 1973-1980 Mercedes-Benz 450SL— Position: Front & Rear
- 1973-1980 Mercedes-Benz 450SLC— Position: Front & Rear
- 1984-1985 Mercedes-Benz 500SEL— Position: Front & Rear
- 1986-1991 Mercedes-Benz 560SEC— Position: Front & Rear
- 1986-1991 Mercedes-Benz 560SEL— Position: Front & Rear
- 1986-1989 Mercedes-Benz 560SL— Position: Front & Rear
- 1971-1974 Opel Manta— Position: Front & Rear
- 1971-1973 Opel Opel— Position: Front & Rear
- 1963 Porsche 356B— Position: Front & Rear
- 1964-1965 Porsche 356C— Position: Front & Rear
- 1964-1965 Porsche 356SC— Position: Front & Rear
- 1965-1966 Porsche 911— Position: Front & Rear
- 1967 Porsche 911— Position: Front & Rear
- 1968 Porsche 911— Position: Front & Rear
- 1969 Porsche 911 E— Position: Front & Rear
- 1970-1971 Porsche 911 E— Position: Front & Rear
- 1972-1973 Porsche 911 E— Position: Front & Rear
- 1974 Porsche 911— Position: Front & Rear
- 1975 Porsche 911 Carrera— Position: Front & Rear
- 1976-1977 Porsche 911— Position: Front & Rear
- 1978-1983 Porsche 911 Sc 3.0L— Position: Front & Rear
- 1984-1988 Porsche 911 Carrera 3.2L— Position: Front & Rear
- 1965-1969 Porsche 912— Position: Front & Rear
- Additional fitment applications available in the compatibility data for this part number.
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase. This listing includes fitment data for 1959-2004 Alfa Romeo Giulia Sprint, Alfa Romeo Sprint Veloce 2.0L, BMW 1600, BMW 1600-2, BMW 1800, Ferrari Mondial 8, Maserati 228I, Maserati 425.
What part number is this?
The listed part number is DP2104.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- brake pads for Alfa Romeo Giulia Sprint
- front & rear brake pads for 1967 Giulia Sprint
- EBC Brakes DP2104 fitment
- DP2104 front & rear brake pads
- greenstuff 2000 series sport front or rear brake pads for Alfa Romeo Giulia Sprint
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position |
| 1967 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | Front & Rear |
| 1968 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | Front & Rear |
| 1977 | Alfa Romeo | Sprint Veloce 2.0L | Front & Rear |
| 1978 | Alfa Romeo | Sprint Veloce 2.0L | Front & Rear |
| 1979 | Alfa Romeo | Sprint Veloce 2.0L | Front & Rear |
| 1964 | BMW | 1600 | Front & Rear |
| 1965 | BMW | 1600 | Front & Rear |
| 1966 | BMW | 1600 | Front & Rear |
| 1967 | BMW | 1600 | Front & Rear |
| 1966 | BMW | 1600-2 | Front & Rear |
| 1967 | BMW | 1600-2 | Front & Rear |
| 1968 | BMW | 1800 | Front & Rear |
| 1980 | Ferrari | Mondial 8 | Front & Rear |
| 1981 | Ferrari | Mondial 8 | Front & Rear |
| 1982 | Ferrari | Mondial 8 | Front & Rear |
| 1989 | Maserati | 228I | Front & Rear |
| 1990 | Maserati | 228I | Front & Rear |
| 1987 | Maserati | 425 | Front & Rear |
| 1989 | Maserati | 430I | Front & Rear |
| 1990 | Maserati | 430I | Front & Rear |
| 1984 | Maserati | Biturbo | Front & Rear |
| 1985 | Maserati | Biturbo | Front & Rear |
| 1986 | Maserati | Biturbo | Front & Rear |
| 1987 | Maserati | Biturbo | Front & Rear |
| 1959 | Mercedes-Benz | 190SL | Front & Rear |
| 1960 | Mercedes-Benz | 190SL | Front & Rear |
| 1961 | Mercedes-Benz | 190SL | Front & Rear |
| 1962 | Mercedes-Benz | 190SL | Front & Rear |
| 1963 | Mercedes-Benz | 190SL | Front & Rear |
| 1966 | Mercedes-Benz | 200 | Front & Rear |
| 1967 | Mercedes-Benz | 200 | Front & Rear |
| 1966 | Mercedes-Benz | 200D | Front & Rear |
| 1967 | Mercedes-Benz | 200D | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1972 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 220 | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1972 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 220D | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 230 | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 230 | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 230 | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1982 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1983 | Mercedes-Benz | 240D | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1972 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 250 | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 250C | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 250C | Front & Rear |
| 1972 | Mercedes-Benz | 250C | Front & Rear |
| 1966 | Mercedes-Benz | 250S | Front & Rear |
| 1967 | Mercedes-Benz | 250S | Front & Rear |
| 1966 | Mercedes-Benz | 250SE | Front & Rear |
| 1967 | Mercedes-Benz | 250SE | Front & Rear |
| 1967 | Mercedes-Benz | 250SL | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 280 | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 280 | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280 | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280 | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 280C | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 280C | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280C | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280C | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 280CE | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 280CE | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 280CE | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 280CE | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 280E | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 280E | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 280E | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 280E | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 280E | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280S | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 280SE 3.5 | Front & Rear |
| 1972 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 280SE 4.5 | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 280SE | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 280SEL | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 280SEL | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 280SEL | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 280SEL | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 280SL | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 280SL | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 280SL | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 300CD | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 300CD | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 300CD | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 300CD | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1982 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1983 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1984 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1985 | Mercedes-Benz | 300SD | Front & Rear |
| 1986 | Mercedes-Benz | 300SDL | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SE | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SE | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SE | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SE | Front & Rear |
| 1965 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1968 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1969 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1970 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1971 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 300TD | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 300TD | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 300TD | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | Front & Rear |
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SE | Front & Rear |
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SE | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SEL | Front & Rear |
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SEL | Front & Rear |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SL | Front & Rear |
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SL | Front & Rear |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SL | Front & Rear |
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SL | Front & Rear |
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SL | Front & Rear |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SLC | Front & Rear |
| 1986 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SE | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SE | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SE | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SE | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SEL 6.9 6.8L | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SEL 6.9 6.8L | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SEL 6.9 6.8L | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SL | Front & Rear |
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SLC | Front & Rear |
| 1984 | Mercedes-Benz | 500SEL | Front & Rear |
| 1985 | Mercedes-Benz | 500SEL | Front & Rear |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | Front & Rear |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | Front & Rear |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SL | Front & Rear |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SL | Front & Rear |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SL | Front & Rear |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SL | Front & Rear |
| 1971 | Opel | Manta | Front & Rear |
| 1972 | Opel | Manta | Front & Rear |
| 1973 | Opel | Manta | Front & Rear |
| 1974 | Opel | Manta | Front & Rear |
| 1971 | Opel | Opel | Front & Rear |
| 1972 | Opel | Opel | Front & Rear |
| 1973 | Opel | Opel | Front & Rear |
| 1963 | Porsche | 356B | Front & Rear |
| 1964 | Porsche | 356C | Front & Rear |
| 1965 | Porsche | 356C | Front & Rear |
| 1964 | Porsche | 356SC | Front & Rear |
| 1965 | Porsche | 356SC | Front & Rear |
| 1965 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1966 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1967 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1968 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1969 | Porsche | 911 E | Front & Rear |
| 1970 | Porsche | 911 E | Front & Rear |
| 1971 | Porsche | 911 E | Front & Rear |
| 1972 | Porsche | 911 E | Front & Rear |
| 1973 | Porsche | 911 E | Front & Rear |
| 1974 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1975 | Porsche | 911 Carrera | Front & Rear |
| 1976 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1977 | Porsche | 911 | Front & Rear |
| 1978 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1979 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1980 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1981 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1982 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1983 | Porsche | 911 Sc 3.0L | Front & Rear |
| 1984 | Porsche | 911 Carrera 3.2L | Front & Rear |
| 1985 | Porsche | 911 Carrera 3.2L | Front & Rear |
| 1986 | Porsche | 911 Carrera 3.2L | Front & Rear |
| 1987 | Porsche | 911 Carrera 3.2L | Front & Rear |
| 1988 | Porsche | 911 Carrera 3.2L | Front & Rear |
| 1965 | Porsche | 912 | Front & Rear |
| 1966 | Porsche | 912 | Front & Rear |
| 1967 | Porsche | 912 | Front & Rear |
| 1968 | Porsche | 912 | Front & Rear |
| 1969 | Porsche | 912 | Front & Rear |
| 1976 | Porsche | 912 E 2.0L | Front & Rear |
| Additional fitment rows are available in the vehicle fitment summary above. | |||

