Filtre à air PUR 57-42098 pour Buick Century, Buick Electra et certains véhicules de 1980 à 2010

PUR_Air Filter_57-42098
    PUR_Air Filter_57-42098
PUR_Air Filter_57-42098
Marque : PUR
Prix habituel
$15.13 CAD
Prix soldé
$15.13 CAD
Prix habituel
$25.72 CAD
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:57-42098

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Description du produit

Présentation des performances

PUR offre une gamme complète d'équipements de filtration pour tous les grands fabricants de véhicules automobiles et de camions lourds. Nous maintenons un contrôle complet sur le processus de fabrication des filtres, des composants individuels au produit fini, ce qui nous permet de fournir des solutions de filtration optimales sur le marché. Notre conception innovante en maille, associée à notre système de filtration à 4 couches, offre une protection optimale tout en maintenant des débits supérieurs à ceux de la concurrence. Les filtres PUR sont le choix privilégié de milliers de garages mécaniques réputés en Amérique du Nord. Tous les filtres PUR sont soumis à des tests extrêmes pour garantir des performances exceptionnelles. Ils sont certifiés, conçus et testés par notre équipe d'ingénieurs certifiés.Ce filtre à air est listé pour Isuzu NPR 1980-2010, Isuzu NPR-HD, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet B7, Chevrolet Silverado 3500, GMC B7, Chevrolet W4500 Tiltmaster, GMC W4500 Forward et plus. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.

Caractéristiques principales

  • Conçu comme un filtre à air de remplacement direct pour les applications de véhicules compatibles
  • Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
  • La conception spécifique à l'application facilite l'installation et le fonctionnement corrects

Le forfait comprend :

  • 1x filtre à air

Compatibilité du véhicule

Résumé de la compatibilité : Isuzu NPR 1980-2010, Isuzu NPR-HD, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet B7, Chevrolet Silverado 3500, GMC B7, Chevrolet W4500 Tiltmaster, GMC W4500 Forward et plus

  • Isuzu NPR 2003-2010 — Précision de l'ajustement : 6,0 L ; Remarque : 3-1/2" de hauteur
  • Isuzu NPR-HD 2003-2009 — Précision de l'ajustement : 6,0 L ; Remarque : 3-1/2" de hauteur
  • Chevrolet Silverado 2500 2002 — Précision de l'ajustement : 5,7 L
  • Chevrolet B7 2001-2002 — Précision de l'ajustement : 8,1 L
  • Chevrolet Silverado 2500 2001 — Précision de l'ajustement : 5,7 L ; Remarque : 3-1/2" de hauteur
  • Chevrolet Silverado 3500 2001-2004 — Précision de l'ajustement : 5,7 L
  • GMC B7 2001-2002 — Précision de l'ajustement : 8,1 L
  • Chevrolet B7 1999-2000 — Précision de l'ajustement : 7,4 L
  • GMC B7 1999-2000 — Précision de l'ajustement : 7,4 L
  • Chevrolet W4500 Tiltmaster 1998-2003 — Précision de l'ajustement : 5,7 L ; Remarque : Avec moteur monté

FAQ

Ce produit conviendra-t-il à mon véhicule ?
Veuillez vérifier l'année, la marque, le modèle, la position, la précision de l'ajustement et toutes les notes à l'aide de la liste de compatibilité ci-dessus avant l'achat.

Quel est le numéro de pièce de ce produit ?
Le numéro de pièce listé est 57-42098.

Ce produit est-il conçu pour un remplacement direct ?
Oui. Ce produit est destiné à correspondre aux applications de véhicules compatibles répertoriées dans la section d'ajustement.

Dois-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
Oui. Toujours comparer votre pièce d'origine, la position et les détails du véhicule avec le tableau de compatibilité avant de commander.

Recherches courantes

  • Filtre à air pour Isuzu NPR
  • Filtre à air Isuzu NPR 1980-2010
  • Ajustement 57-42098
  • Filtre à air PUR
  • Filtre à air pour Isuzu NPR-HD

Tableau de compatibilité du véhicule

Année Marque Modèle Position Précision de l'ajustement Remarque
2003 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2004 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2005 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2006 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2007 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2008 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2009 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2010 Isuzu NPR 6.0L Hauteur 3-1/2"
2003 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2004 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2005 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2006 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2007 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2008 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2009 Isuzu NPR-HD 6.0L Hauteur 3-1/2"
2002 Chevrolet Silverado 2500 5.7L
2001 Chevrolet B7 8.1L
2002 Chevrolet B7 8.1L
2001 Chevrolet Silverado 2500 5.7L Hauteur 3-1/2"
2001 Chevrolet Silverado 3500 5.7L
2002 Chevrolet Silverado 3500 5.7L
2003 Chevrolet Silverado 3500 5.7L
2004 Chevrolet Silverado 3500 5.7L
2001 GMC B7 8.1L
2002 GMC B7 8.1L
1999 Chevrolet B7 7.4L
2000 Chevrolet B7 7.4L
1999 GMC B7 7.4L
2000 GMC B7 7.4L
1998 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1999 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2000 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2001 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2002 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2003 Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1998 GMC W4500 Forward 5.7L
1999 GMC W4500 Forward 5.7L
2000 GMC W4500 Forward 5.7L
2001 GMC W4500 Forward 5.7L
2002 GMC W4500 Forward 5.7L
2003 GMC W4500 Forward 5.7L
1997 Chevrolet C6500 Kodiak 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1998 Chevrolet C6500 Kodiak 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1997 Chevrolet C7500 Kodiak 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1998 Chevrolet C7500 Kodiak 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1997 Chevrolet T6500 6.0L
1998 Chevrolet T6500 6.0L
1997 Chevrolet T7500 6.0L
1998 Chevrolet T7500 6.0L
1997 GMC C6500 Topkick 7.0L/6.0L Hauteur 3-1/2"
1998 GMC C6500 Topkick 7.0L/6.0L Hauteur 3-1/2"
1997 GMC C7500 Topkick 7.0L/6.0L Hauteur 3-1/2"
1998 GMC C7500 Topkick 7.0L/6.0L Hauteur 3-1/2"
1997 GMC T6500 6.0L
1998 GMC T6500 6.0L
1997 GMC T7500 6.0L
1998 GMC T7500 6.0L
1996 Chevrolet G30 7.4L Rond
1996 GMC B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1997 GMC B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1998 GMC B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1996 GMC P3500 7.4L Hauteur 3-1/2"
1997 GMC P3500 7.4L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet P30 5.7L Diamètre extérieur 12"
1995 Chevrolet Tahoe 5.7L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1996 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1997 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1998 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1999 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2000 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2001 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2002 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
2003 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Avec moteur monté
1995 GMC P3500 5.7L Diamètre extérieur 12"
1995 GMC W3500 Forward 5.7L
1996 GMC W3500 Forward 5.7L
1997 GMC W3500 Forward 5.7L
1998 GMC W3500 Forward 5.7L
1999 GMC W3500 Forward 5.7L
2000 GMC W3500 Forward 5.7L
2001 GMC W3500 Forward 5.7L
2002 GMC W3500 Forward 5.7L
2003 GMC W3500 Forward 5.7L
1994 Chevrolet B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1996 Chevrolet B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1997 Chevrolet B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1998 Chevrolet B7 6.0L/7.0L Hauteur 3-1/2"
1994 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet C1500 5.7L/5.0L Hauteur 3-1/2"
1994 Chevrolet C2500 5.0L/7.4L/5.7L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet C2500 5.0L/7.4L/5.7L Hauteur 3-1/2"
1994 Chevrolet K2500 5.0L/7.4L/5.7L Hauteur 3-1/2"
1995 Chevrolet K2500 5.0L/7.4L/5.7L Hauteur 3-1/2"
1994 GMC B7 7.0L/6.0L Hauteur 3-1/2"
1995 GMC B7 7.0L/6.0L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC C2500 7.4L/5.0L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC C2500 7.4L/5.0L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC K2500 5.0L/5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC K2500 5.0L/5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC P3500 7.4L 3-1/2" Hauteur
1993 Cadillac Fleetwood 5.7L
1993 Chevrolet B7 6.0L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC B7 6.0L 3-1/2" Hauteur
1992 Cadillac Châssis Commercial 5.7L
1993 Cadillac Châssis Commercial 5.7L
1992 Chevrolet C1500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C1500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C1500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C1500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1994 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1995 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C3500HD 7.4L/5.7L
1993 Chevrolet C3500HD 7.4L/5.7L
1994 Chevrolet C3500HD 7.4L/5.7L
1995 Chevrolet C3500HD 7.4L/5.7L
1992 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet K2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet K2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet K2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet K2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1994 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1995 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet P6000 6.0L/7.0L
1993 Chevrolet P6000 6.0L/7.0L
1994 Chevrolet P6000 6.0L/7.0L
1995 Chevrolet P6000 6.0L/7.0L
1996 Chevrolet P6000 6.0L/7.0L
1992 GMC C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC C1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC C2500 5.0L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC C2500 5.0L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC C2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1993 GMC C2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1992 GMC C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC C2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC C3500HD 5.7L/7.4L
1993 GMC C3500HD 5.7L/7.4L
1994 GMC C3500HD 5.7L/7.4L
1995 GMC C3500HD 5.7L/7.4L
1992 GMC K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC K1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC K2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1993 GMC K2500 5.7L et avec moteur ESSENCE 3-1/2" Hauteur
1992 GMC K2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC K2500 7.4L/5.0L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC K2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC P3500 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC P3500 7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 GMC P6000 6.0L/7.0L
1993 GMC P6000 6.0L/7.0L
1994 GMC P6000 6.0L/7.0L
1995 GMC P6000 6.0L/7.0L
1996 GMC P6000 6.0L/7.0L
1992 GMC P6500 7.0L/6.0L
1993 GMC P6500 7.0L/6.0L
1994 GMC P6500 7.0L/6.0L
1995 GMC P6500 7.0L/6.0L
1996 GMC P6500 7.0L/6.0L
1992 GMC Yukon 5.7L 3-1/2" Hauteur
1993 GMC Yukon 5.7L 3-1/2" Hauteur
1994 GMC Yukon 5.7L 3-1/2" Hauteur
1995 GMC Yukon 5.7L 3-1/2" Hauteur
1992 Isuzu NPR 5.7L
1993 Isuzu NPR 5.7L
1994 Isuzu NPR 5.7L
1995 Isuzu NPR 5.7L
1991 Chevrolet C2500 5.0L/7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet C3500HD
1991 Chevrolet K2500 5.0L/7.4L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet V2500 Suburban 5.7L 3-1/2" Hauteur
1991 GMC C2500 7.4L/5.0L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1991 GMC C3500HD
1991 GMC K2500 5.0L/5.7L/7.4L 3-1/2" Hauteur
1990 Chevrolet C1500 7.4L/5.0L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet C1500 7.4L/5.0L/5.7L 3-1/2" Hauteur
1990 Chevrolet C5500 Kodiak 6.0L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet C5500 Kodiak 6.0L 3-1/2" Hauteur
1990 Chevrolet C60 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1990 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1992 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1993 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1994 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1995 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1996 Chevrolet C60 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1990 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Hauteur
1991 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1992 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1993 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1994 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1995 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1996 Chevrolet C70 Kodiak 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet P60 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet V2500 Suburban 5.7L/7.4L 3-1/2" Height
1990 GMC C5000 Topkick 6.0L 3-1/2" Height
1991 GMC C5000 Topkick 6.0L 3-1/2" Height
1990 GMC C6000 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1990 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1991 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1992 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1993 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1994 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1995 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1996 GMC C6000 Topkick 6.0L/7.0L 3-1/2" Height
1990 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1991 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1992 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1993 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1994 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1995 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1996 GMC C7000 Topkick 7.0L/6.0L 3-1/2" Height
1990 GMC P3500 5.7L/7.4L
1991 GMC P3500 5.7L/7.4L
1989 Chevrolet Caprice 5.7L
1990 Chevrolet Caprice 5.7L
1989 Chevrolet G10 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet P30 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet R1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet R1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet R1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet R2500 5.7L/7.4L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet R2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet R2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet R2500 Suburban 7.4L/5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet R3500 5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet R3500 5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet R3500 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet V1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet V1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet V1500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet V2500 Suburban 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet V3500 5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet V3500 5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet V3500 5.7L 3-1/2" Height
1989 GMC G1500 5.7L 3-1/2" Height
1989 GMC G2500 5.7L 3-1/2" Height
1989 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1990 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1991 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1992 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1993 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1994 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1995 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1996 GMC G3500 7.4L 3-1/2" Height
1989 GMC P2500 5.7L 3-1/2" Height
1988 Chevrolet Blazer 5.7L 3-1/2" Height
1989 Chevrolet Blazer 5.7L 3-1/2" Height
1990 Chevrolet Blazer 5.7L 3-1/2" Height
1991 Chevrolet Blazer 5.7L 3-1/2" Height
1992 Chevrolet Blazer 5.7L 3-1/2" Height

Vous aimerez aussi

Tout voir