Access 64239 - Toolbox Edition 5' 7" Roll Up Tonneau
- Prix habituel
- $1,081.33 CAD
- Prix soldé
- $1,081.33 CAD
- Prix habituel
-
UGS:64239
Description du produit
The Access Toolbox Edition Soft Roll-Up Tonneau Cover makes every task you do, effortless. Equipped with a DeWalt trade; ToolBox, this Access Tonneau is the real deal. The tonneau itself UV resistant finish and double reinforced commercial grade vinyl separates this real performer from the tonneau of fakes. Pun intended. Still flexible at under -40 degrees Celsius, it won't shrink or fade when exposed to the heat or to the toughest of climates. The added toolbox is essential for the person who needs a secure and ample storage container for tools, or equipment. Perfect for making it the only toolbox you ever use, why not, when this Access backs it by a lifetime warranty! The clamps inside the bed rails are composed of sturdy aircraft grade aluminum metal. Made with specially cut teeth that help maintain grip in your truck bed giving these clamps exceptional strength and unsurpassed quality!
Specs
- ACCESS Toolbox Edition Roll-Up Cover
Brand: Access
Part Number: 64239
UPC: 813072023774
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | RHO | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | TRX LAUNCH EDITION | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | TUNGSTEN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | Warlock | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | HFE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | LIMITED | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | LONGHORN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | REBEL | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | RHO | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | SPECIAL SERVICE | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | TRX LAUNCH EDITION | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 1500 | TRX | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | TUNGSTEN | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed | ||
| 2025 | RAM | 1500 | Warlock | Standard Side Bed | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and fitment notes using the Vehicle Fitment Table before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 64239.
Is this product designed for direct replacement?
Please compare the listed applications and your original part before ordering.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always verify your vehicle details and original part before ordering.
Common Searches
- 64239 fitment
- Access Tonneau Cover
- DODGE RAM 1500 Tonneau Cover

